Můžete se kdykoli odhlásit.
Tabulka velikostí dětské zateplené legíny
Velikost | Věk | Výška postavy | Pas | Délka |
98-104 | 3-4 roky | 92-104 cm | 2x21 cm | 61 cm |
110-116 | 5-6 let | 104-116 cm | 2x21 cm | 67 cm |
122-128 | 7-8 let | 116-128 cm | 2x24 cm | 72 cm |
134-140 | 9-10 let | 128-140 cm | 2x27 cm | 80 cm |
146-152 | 11-12 let | 140-152 cm | 2x27 cm | 85 cm |
158-164 | 12-14 let | 152-164 cm | 2x30 cm | 95 cm |
Tabulka velikostí děti
Věk | Výška postavy | Velikost |
1 rok | 74-80 cm | 80 |
1,5 roku | 80-86 cm | 86 |
2 roky | 86-92 cm | 92 |
3 roky | 92-98 cm | 98 |
4 roky | 98-104 cm | 104 |
5 let | 104-110 cm | 110 |
6 let | 110-116 cm | 116 |
7 let | 116-122 cm | 122 |
8 let | 122-128 cm | 128 |
9 let | 134-140 cm | 140 |
10 let | 140-146 cm | 146 |
11 let | 146-152 cm | 152 |
12 let | 152-158 cm | 158 |
14 let | 158-164 cm | 164 |
Tabulka velikostí ženy
Značení | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
XS | 82 | 70 | 90 |
S | 86-90 | 75-80 | 94-98 |
M | 95-100 | 84-89 | 103-108 |
L | 105-110 | 94-99 | 113-118 |
XL | 115-120 | 104-109 | 123-128 |
2XL | 125-130 | 114-119 | 133-138 |
3XL | 135-140 | 124-130 | 143-148 |
4XL | 145-150 | 136-142 | 153-158 |
Dámské černé legíny Velvetky
| Velikost | Pas | Nohavice vnitřní délka | Vnější délka | Výška sedu |
| S/M (38-40) | 2 x 30-50 cm | 68 cm | 95 cm | 31 cm |
| M/L (40-42) | 2 x 32-54 cm | 69 cm | 97 cm | 32 cm |
| XL/XXL (42-44) | 2 x 34-58 cm | 70 cm | 100 cm | 32 cm |
| 2XL/3XL (44-46) | 2 x 34,5-62 cm | 71 cm | 95 cm | 32 cm |
| 3XL/4XL (46-48) | 2 x 36,5-66 cm | 71 cm | 97 cm | 32 cm |
| 4XL/5XL (48-50) | 2 x 38-71 cm | 71 cm | 99 cm | 32 cm |
| 5XL/6XL (50-52) | 2 x 40-76 cm | 71 cm | 103 cm | 33 cm |














